新ミニロト予想実績リスト
[[新ミニロト予想実績リスト ]]
新ミニロト予想掲示板
平成25年1月7日より5月27日までの予測的中実績(当選金額合計)
金013,449,700円
平成25年2月19日より12月24日までの予測的中実績(当選金額合計)
金101,622,300円
新ミニロト予想実績リスト
平成26年7月1日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 27 | 28 | 01 | 06 | 26 | 12 |
裏数字 | 03 | 02 | 29 | 24 | 04 | 18 |
裏数字 | 04 | 03 | 30 | 25 | 05 | 19 |
裏数字 | 05 | 04 | 31 | 26 | 06 | 20 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
774回当選数字 | 05 | 06 | 09 | 20 | 30 | 31 |
的中数字 | 05 | 06 | ー | 20 | 30 | 31 |
2等大的中当選金額176000円
平成26年5月27日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 08 | 11 | 02 | 18 | 27 | 06 |
裏数字 | 22 | 19 | 28 | 12 | 03 | 24 |
裏数字 | 23 | 20 | 29 | 13 | 04 | 25 |
裏数字 | 24 | 21 | 30 | 14 | 05 | 26 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
769回当選数字 | 03 | 11 | 15 | 22 | 24 | 29 |
的中数字 | 03 | 11 | ー | 22 | 24 | 29 |
2等大的中当選金額122800円
平成26年5月20日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 06 | 08 | 10 | 25 | 31 | 27 |
裏数字 | 24 | 22 | 20 | 05 | 30 | 03 |
裏数字 | 25 | 23 | 21 | 06 | 31 | 04 |
裏数字 | 26 | 24 | 22 | 07 | 01 | 05 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
768回当選数字 | 02 | 03 | 23 | 24 | 27 | 10 |
的中数字 | ー | 03 | 23 | 24 | 27 | 10 |
2等大的中当選金額137900円
平成26年5月13日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 21 | 27 | 01 | 07 | 28 | 08 |
裏数字 | 09 | 03 | 29 | 23 | 02 | 22 |
裏数字 | 10 | 04 | 30 | 24 | 03 | 23 |
裏数字 | 11 | 05 | 31 | 25 | 04 | 24 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
767回当選数字 | 06 | 08 | 10 | 25 | 31 | 27 |
的中数字 | ー | 08 | 10 | 25 | 31 | 27 |
2等大的中当選金額247700円
平成26年5月6日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 16 | 19 | 20 | 22 | 31 | 26 |
裏数字 | 14 | 11 | 10 | 08 | 30 | 04 |
裏数字 | 15 | 12 | 11 | 09 | 31 | 05 |
裏数字 | 16 | 13 | 12 | 10 | 01 | 06 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
766回当選数字 | 05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 13 |
的中数字 | 05 | 08 | 12 | 16 | ー | 13 |
2等大的中当選金額112400円
平成26年3月25日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 16 | 01 | 11 | 15 | 23 | 30 |
裏数字 | 14 | 29 | 19 | 15 | 07 | 31 |
裏数字 | 15 | 30 | 20 | 16 | 08 | 01 |
裏数字 | 16 | 31 | 21 | 17 | 09 | 02 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
760回当選数字 | 01 | 07 | 14 | 25 | 30 | 08 |
的中数字 | 01 | 07 | 14 | ー | 30 | 08 |
2等大的中当選金額173700円
平成26年3月25日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 07 | 17 | 22 | 23 | 30 | 03 |
裏数字 | 23 | 13 | 08 | 07 | 31 | 27 |
裏数字 | 24 | 14 | 09 | 08 | 01 | 28 |
裏数字 | 25 | 15 | 10 | 09 | 02 | 29 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
760回当選数字 | 01 | 07 | 14 | 25 | 30 | 08 |
的中数字 | 01 | 07 | 14 | 25 | 30 | 08 |
1等大的中当選金額12695900円
2等大的中当選金額173700円
平成25年11月12日(火)の予想です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 16 | 30 | 02 | 25 | 20 | 27 |
裏数字 | 14 | 31 | 28 | 05 | 10 | 03 |
裏数字 | 15 | 01 | 29 | 06 | 11 | 04 |
裏数字 | 16 | 02 | 30 | 07 | 12 | 05 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
742回当選数字 | 03 | 05 | 16 | 26 | 31 | 01 |
的中数字 | 03 | 05 | 16 | ー | 31 | 01 |
2等大的中的中当選金額174700円
平成25年10月22日(火)の予想です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 12 | 23 | 01 | 11 | 21 | 04 |
裏数字 | 18 | 07 | 29 | 19 | 09 | 26 |
裏数字 | 19 | 08 | 30 | 20 | 10 | 27 |
裏数字 | 20 | 09 | 31 | 21 | 11 | 28 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
739回当選数字 | 01 | 04 | 19 | 24 | 31 | 18 |
的中数字 | 01 | 04 | 19 | ー | 31 | 18 |
2等大的中当選金額172100円
平成25年10月8日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 05 | 28 | 02 | 12 | 26 | 16 |
裏数字 | 25 | 02 | 28 | 18 | 04 | 14 |
裏数字 | 26 | 03 | 29 | 19 | 05 | 15 |
裏数字 | 27 | 04 | 30 | 20 | 06 | 16 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
737回当選数字 | 05 | 12 | 18 | 19 | 23 | 16 |
的中数字 | 05 | 12 | 18 | 19 | ー | 16 |
2等大的中当選金額133600円
平成25年9月17日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 19 | 29 | 21 | 27 | 10 | 24 |
裏数字 | 11 | 01 | 09 | 03 | 20 | 06 |
裏数字 | 12 | 02 | 10 | 04 | 21 | 07 |
裏数字 | 13 | 03 | 11 | 05 | 22 | 08 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
734回当選数字 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | 31 |
的中数字 | 06 | 08 | 10 | 12 | 13 | ー |
1等大的中当選金額13574800円
平成25年8月20日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 14 | 25 | 28 | 02 | 25 | 27 |
裏数字 | 16 | 05 | 02 | 28 | 05 | 03 |
裏数字 | 17 | 06 | 03 | 29 | 06 | 04 |
裏数字 | 18 | 07 | 04 | 30 | 07 | 05 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
730回当選数字 | 03 | 05 | 07 | 14 | 22 | 04 |
的中数字 | 03 | 05 | 07 | 14 | ー | 04 |
2等大的中当選金額190500円
平成25年8月12日(火)の予想です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 12 | 29 | 05 | 13 | 14 | 07 |
裏数字 | 18 | 01 | 25 | 17 | 16 | 23 |
裏数字 | 19 | 02 | 26 | 18 | 17 | 24 |
裏数字 | 20 | 03 | 27 | 19 | 18 | 25 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
729回当選数字 | 13 | 16 | 17 | 20 | 29 | 11 |
的中数字 | 13 | 16 | 17 | 20 | 29 | ー |
1等大的中当選金額27809300円
平成25年8月6日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 18 | 03 | 11 | 22 | 15 | 23 |
裏数字 | 12 | 27 | 19 | 08 | 15 | 07 |
裏数字 | 13 | 28 | 20 | 09 | 16 | 08 |
裏数字 | 14 | 29 | 21 | 10 | 17 | 09 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
728回当選数字 | 01 | 09 | 11 | 13 | 28 | 16 |
的中数字 | ー | 09 | 11 | 13 | 28 | 16 |
2等大的中当選金額223200円
平成25年7月9日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 16 | 29 | 24 | 18 | 10 | 13 |
裏数字 | 14 | 01 | 06 | 12 | 20 | 17 |
裏数字 | 15 | 02 | 07 | 13 | 21 | 18 |
裏数字 | 16 | 03 | 08 | 14 | 22 | 19 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
724回当選数字 | 07 | 14 | 17 | 22 | 29 | 01 |
的中数字 | 07 | 14 | 17 | 22 | 29 | 01 |
1等大的中当選金額5628900円
2等大的中当選金額131600円
平成25年5月28日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 16 | 23 | 02 | 12 | 19 | 18 |
裏数字 | 14 | 07 | 28 | 18 | 11 | 12 |
裏数字 | 15 | 08 | 29 | 19 | 12 | 13 |
裏数字 | 16 | 09 | 30 | 20 | 13 | 14 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
718回当選数字 | 02 | 11 | 16 | 19 | 24 | 23 |
的中数字 | 02 | 11 | 16 | 19 | ー | 23 |
2等大的中当選金額116400円
平成25年5月28日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 24 | 05 | 27 | 12 | 10 | 06 |
裏数字 | 06 | 25 | 03 | 18 | 20 | 24 |
裏数字 | 07 | 26 | 04 | 19 | 21 | 25 |
裏数字 | 08 | 27 | 05 | 20 | 22 | 26 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
718回当選数字 | 02 | 11 | 16 | 19 | 24 | 23 |
的中数字 | ー | ー | ー | 19 | 24 | ー |
当選金額0000円
平成25年5月14日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 08 | 13 | 25 | 31 | 22 | 19 |
裏数字 | 22 | 17 | 05 | 30 | 08 | 11 |
裏数字 | 23 | 18 | 06 | 31 | 09 | 12 |
裏数字 | 24 | 19 | 07 | 01 | 10 | 13 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
716回当選数字 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 17 |
的中数字 | 13 | 18 | 19 | ー | 24 | 17 |
2等大的中当選金額253700円
平成25年5月14日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 15 | 02 | 03 | 24 | 22 | 05 |
裏数字 | 15 | 28 | 27 | 06 | 08 | 25 |
裏数字 | 16 | 29 | 28 | 07 | 09 | 26 |
裏数字 | 17 | 30 | 29 | 08 | 10 | 27 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
716回当選数字 | 13 | 18 | 19 | 20 | 24 | 17 |
的中数字 | ー | ー | ー | ー | 24 | 17 |
当選金額0000円
平成25年4月30日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 07 | 20 | 09 | 25 | 31 | 17 |
裏数字 | 23 | 10 | 21 | 05 | 30 | 13 |
裏数字 | 24 | 11 | 22 | 06 | 31 | 14 |
裏数字 | 25 | 12 | 23 | 07 | 01 | 15 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
714回当選数字 | 06 | 10 | 20 | 22 | 31 | 01 |
的中数字 | 06 | 10 | 20 | 22 | 31 | 01 |
1等大的中当選金額40000000円
2等大的中当選金額1172400円
平成25年4月30日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 12 | 09 | 06 | 04 | 20 | 28 |
裏数字 | 18 | 21 | 24 | 26 | 10 | 02 |
裏数字 | 19 | 22 | 25 | 27 | 11 | 03 |
裏数字 | 20 | 23 | 26 | 28 | 12 | 04 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
714回当選数字 | 06 | 10 | 20 | 22 | 31 | 01 |
的中数字 | 06 | 10 | 20 | 22 | ー | ー |
当選金額13300円
平成25年4月2日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 12 | 16 | 05 | 14 | 16 | 31 |
裏数字 | 18 | 14 | 25 | 16 | 14 | 30 |
裏数字 | 19 | 15 | 26 | 17 | 15 | 31 |
裏数字 | 20 | 16 | 27 | 18 | 16 | 01 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
710回当選数字 | 02 | 15 | 18 | 25 | 26 | 20 |
的中数字 | ー | 15 | 18 | 25 | 26 | 20 |
2等大的中当選金額238300円
平成25年4月2日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 18 | 02 | 12 | 26 | 12 | 30 |
裏数字 | 12 | 28 | 18 | 04 | 18 | 31 |
裏数字 | 13 | 29 | 19 | 05 | 19 | 01 |
裏数字 | 14 | 30 | 20 | 06 | 20 | 02 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
710回当選数字 | 02 | 15 | 18 | 25 | 26 | 20 |
的中数字 | 02 | ー | 18 | ー | 26 | 20 |
当選金額1000円
平成25年3月26日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 12 | 22 | 12 | 24 | 27 | 04 |
裏数字 | 18 | 08 | 18 | 06 | 03 | 26 |
裏数字 | 19 | 09 | 19 | 07 | 04 | 27 |
裏数字 | 20 | 10 | 20 | 08 | 05 | 28 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
709回当選数字 | 02 | 05 | 16 | 17 | 18 | 30 |
的中数字 | ー | 05 | ー | ー | 18 | ー |
当選金額000円
平成25年3月26日(火)の予想実績です。
ミニロト裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | ボ |
---|---|---|---|---|---|---|
表数字 | 24 | 13 | 14 | 30 | 16 | 27 |
裏数字 | 06 | 17 | 16 | 31 | 14 | 03 |
裏数字 | 07 | 18 | 17 | 01 | 15 | 04 |
裏数字 | 08 | 19 | 18 | 02 | 16 | 05 |
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
709回当選数字 | 02 | 05 | 16 | 17 | 18 | 30 |
的中数字 | 02 | 05 | 16 | 17 | 18 | 30 |
1等大的中当選金額11567000円
2等大的中当選金額148300円
11165
1
2