予想実績、ロト7編
予想実績、ロト7編
平成25年4月12日より現在までの予測的中実績(当選金額合計)
金072,168,200円
平成26年2月7日(金)の予想です。
ロト7裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 10 | 30 | 05 | 26 | 33 | 17 | 29 |
---|
裏数字 | 26 | 06 | 31 | 10 | 03 | 19 | 07 |
---|
裏数字 | 27 | 07 | 32 | 11 | 04 | 20 | 08 |
---|
裏数字 | 28 | 08 | 33 | 12 | 05 | 21 | 09 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
044回当選数字 | 03 | 04 | 06 | 15 | 27 | 28 | 29 | 01 | 14 |
---|
的中数字 | 03 | 04 | 06 | ー | 27 | 28 | 29 | ー | ー |
---|
3等大的中当選金額514700円
平成26年1月17日(金)の予想実績です。
●予測表数字1~2個と1,2の18個の数字の内5~6個を選んで下さい。
予想1,2の横列だけで7個を選ぶのも効果があります。
・下記「候補数字を選ぶポイント」考慮して選んでください。
ロト7グラム攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
表数字 | 02 | 06 | 07 | 11 | 20 | 23 | 26 | 31 | 34 |
---|
予測1 | 35 | 31 | 30 | 26 | 17 | 14 | 11 | 06 | 03 |
---|
予測2 | 36 | 32 | 31 | 27 | 18 | 15 | 12 | 07 | 04 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
041回当選数字 | 02 | 03 | 08 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 |
---|
的中数字 | 02 | 03 | ー | 15 | 34 | 35 | 36 | ー | ー |
---|
3等大的中当選金額1011600円
平成25年9月6日(金)の予想です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 27 | 29 | 33 | 34 | 03 | 11 | 25 |
---|
裏数字 | 09 | 07 | 03 | 02 | 33 | 25 | 11 |
---|
裏数字 | 10 | 08 | 04 | 03 | 34 | 26 | 12 |
---|
裏数字 | 11 | 09 | 05 | 04 | 35 | 27 | 13 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | | ◎ | | ◎ | ◎ |
---|
023回当選数字 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
---|
的中数字 | 04 | 08 | 11 | 25 | ー | 29 | ー | ー | ー |
---|
当選金額11700円
平成25年9月6日(金)の予想です。
ロト7裏ワザNO3攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 07 | 32 | 16 | 27 | 08 | 24 | 06 |
---|
裏数字 | 29 | 04 | 20 | 09 | 28 | 12 | 30 |
---|
裏数字 | 30 | 05 | 21 | 10 | 29 | 13 | 31 |
---|
裏数字 | 31 | 06 | 22 | 11 | 30 | 14 | 32 |
---|
的中重要列 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ |
---|
023回当選数字 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
---|
的中数字 | 04 | 08 | 11 | ー | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 |
---|
2等2本大的中当選金額9581100円
2等大的中当選金額9581100円
平成25年8月16日(金)の予想です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 33 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 | 31 |
---|
裏数字 | 03 | 28 | 23 | 22 | 21 | 20 | 05 |
---|
裏数字 | 04 | 29 | 24 | 23 | 22 | 21 | 06 |
---|
裏数字 | 05 | 30 | 25 | 24 | 23 | 22 | 07 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
020回当選数字 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 |
---|
的中数字 | ー | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | ー | 22 |
---|
2等大的中当選金額14478600円
平成25年8月16日(金)の予想です。
ロト7裏ワザNO3攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 21 | 03 | 17 | 05 | 26 | 36 | 16 |
---|
裏数字 | 15 | 33 | 19 | 31 | 10 | 37 | 20 |
---|
裏数字 | 16 | 34 | 20 | 32 | 11 | 01 | 21 |
---|
裏数字 | 17 | 35 | 21 | 33 | 12 | 02 | 22 |
---|
的中重要列 | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ |
---|
020回当選数字 | 02 | 05 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 |
---|
的中数字 | 02 | 05 | ー | 20 | 21 | ー | ー | 11 | 22 |
---|
当選金額3900円
平成25年5月17日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 03 | 13 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 |
---|
裏数字 | 33 | 23 | 19 | 15 | 08 | 04 | 01 |
---|
裏数字 | 34 | 24 | 20 | 16 | 09 | 05 | 02 |
---|
裏数字 | 35 | 25 | 21 | 17 | 10 | 06 | 03 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
---|
007回当選数字 | 01 | 03 | 05 | 07 | 27 | 29 | 33 | 06 | 15 |
---|
的中数字 | 01 | 03 | 05 | ー | ー | ー | 33 | 06 | 15 |
---|
当選金額3900円
平成25年5月17日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO3攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 20 | 01 | 16 | 25 | 10 | 32 | 12 |
---|
裏数字 | 16 | 35 | 20 | 11 | 26 | 04 | 24 |
---|
裏数字 | 17 | 36 | 21 | 12 | 27 | 05 | 25 |
---|
裏数字 | 18 | 37 | 22 | 13 | 28 | 06 | 26 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
007回当選数字 | 01 | 03 | 05 | 07 | 27 | 29 | 33 | 06 | 15 |
---|
的中数字 | 01 | ー | 05 | ー | 27 | ー | ー | 06 | ー |
---|
当選金額1000円
平成25年5月10日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 29 | 31 | 32 | 33 | 07 | 12 | 28 |
---|
裏数字 | 07 | 05 | 04 | 03 | 29 | 24 | 08 |
---|
裏数字 | 08 | 06 | 05 | 04 | 30 | 25 | 09 |
---|
裏数字 | 09 | 07 | 06 | 05 | 31 | 26 | 10 |
---|
的中重要列 | ◎ | | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
006回当選数字 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 |
---|
的中数字 | 05 | ー | ー | ー | 30 | ー | ー | 06 | 25 |
---|
当選金額0000円
平成25年5月10日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO3攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 35 | 10 | 26 | 33 | 13 | 32 | 12 |
---|
裏数字 | 01 | 26 | 10 | 03 | 23 | 04 | 24 |
---|
裏数字 | 02 | 27 | 11 | 04 | 24 | 05 | 25 |
---|
裏数字 | 03 | 28 | 12 | 05 | 25 | 06 | 26 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | |
---|
006回当選数字 | 05 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 06 | 25 |
---|
的中数字 | 05 | ー | ー | 23 | ー | ー | 35 | 06 | 25 |
---|
当選金額1000円
平成25年5月3日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 |
---|
裏数字 | 32 | 31 | 22 | 21 | 20 | 16 | 07 |
---|
裏数字 | 33 | 32 | 23 | 22 | 21 | 17 | 08 |
---|
裏数字 | 34 | 33 | 24 | 23 | 22 | 18 | 09 |
---|
的中重要列 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ |
---|
005回当選数字 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 |
---|
的中数字 | ー | ー | 04 | 05 | 16 | 21 | ー | 22 | 31 |
---|
当選金額1800円
平成25年5月3日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO3攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 04 | 17 | 34 | 08 | 20 | 02 | 18 |
---|
裏数字 | 32 | 19 | 02 | 28 | 16 | 34 | 18 |
---|
裏数字 | 33 | 20 | 03 | 29 | 17 | 35 | 19 |
---|
裏数字 | 34 | 21 | 04 | 30 | 18 | 36 | 20 |
---|
的中重要列 | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
---|
005回当選数字 | 01 | 03 | 04 | 05 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 |
---|
的中数字 | ー | 03 | 04 | ー | 16 | 21 | 28 | ー | ー |
---|
当選金額11700円
平成25年4月26日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 22 | 31 | 37 | 05 | 10 | 20 | 29 |
---|
裏数字 | 14 | 05 | 36 | 31 | 26 | 16 | 07 |
---|
裏数字 | 15 | 06 | 37 | 32 | 27 | 17 | 08 |
---|
裏数字 | 16 | 07 | 01 | 33 | 28 | 18 | 09 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
004回当選数字 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 |
---|
的中数字 | ー | ー | 22 | ー | ー | 28 | 29 | ー | 14 |
---|
当選金額1100円
平成25年4月26日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 33 | 01 | 02 | 05 | 08 | 17 | 31 |
---|
裏数字 | 03 | 35 | 34 | 31 | 28 | 19 | 05 |
---|
裏数字 | 04 | 36 | 35 | 32 | 29 | 20 | 06 |
---|
裏数字 | 05 | 37 | 36 | 33 | 30 | 21 | 07 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
004回当選数字 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 02 | 14 |
---|
的中数字 | ー | ー | ー | ー | ー | 28 | 29 | 02 | ー |
---|
当選金額0000円
平成25年4月19日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO1攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 27 | 34 | 04 | 11 | 19 | 25 | 32 |
---|
裏数字 | 09 | 02 | 32 | 25 | 17 | 11 | 04 |
---|
裏数字 | 10 | 03 | 33 | 26 | 18 | 12 | 05 |
---|
裏数字 | 11 | 04 | 34 | 27 | 19 | 13 | 06 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
003回当選数字 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 |
---|
的中数字 | 02 | ー | ー | 11 | ー | ー | ー | 05 | ー |
---|
当選金額0000円
平成25年4月19日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 18 | 22 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 |
---|
裏数字 | 18 | 14 | 09 | 07 | 05 | 04 | 01 |
---|
裏数字 | 19 | 15 | 10 | 08 | 06 | 05 | 02 |
---|
裏数字 | 20 | 16 | 11 | 09 | 07 | 06 | 03 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
003回当選数字 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | 23 | 31 | 05 | 15 |
---|
的中数字 | 02 | 07 | 08 | 11 | 14 | ー | 31 | 05 | 15 |
---|
2等大的中当選金額8717200円
平成25年4月12日(金)の予想実績です。
ロト7裏ワザNO2攻略方法予測
ー | A | B | C | D | E | F | G |
---|
表数字 | 04 | 07 | 09 | 14 | 20 | 25 | 34 |
---|
裏数字 | 32 | 29 | 27 | 22 | 16 | 11 | 02 |
---|
裏数字 | 33 | 30 | 28 | 23 | 17 | 12 | 03 |
---|
裏数字 | 34 | 31 | 29 | 24 | 18 | 13 | 04 |
---|
的中重要列 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
---|
002回当選数字 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 |
---|
的中数字 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | ー | 12 | 32 |
---|
2等大的中当選金額27968500円
10006
0
3